Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 мая 2013 г. N 214н
“Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р”
__________________________________________________________________
С изменениями и дополнениями от:29 декабря 2014 г., 22 июля 2015 г., 18 июля 2016 г.
В соответствии с пунктом 15.1 Правил обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. N 240 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 15, ст. 1550; 2011, N 16, ст. 2294; 2012, N 17, ст. 1992; N 37, ст. 5002; 2013, N 13, ст. 1559) в целях определения размера компенсации за технические средства реабилитации (изделия), приобретенные инвалидами, протезы (кроме зубных протезов) и протезно-ортопедические изделия, приобретенные отдельными категориями граждан из числа ветеранов, не являющихся инвалидами, за собственный счет, и (или) услуги по их ремонту, оплаченные за счет собственных средств, приказываю:
1. Утвердить прилагаемую классификацию технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р.
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28 июля 2011 г. N 823н “Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, в целях определения размера компенсации за технические средства реабилитации (изделия), приобретенные инвалидами (ветеранами) за собственный счет, и (или) оплаченные за счет собственных средств услуги по их ремонту” (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 сентября 2011 г. N 21907);
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. N 1665н “О внесении изменений в пункт 8 Классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, в целях определения размера компенсации за технические средства реабилитации (изделия), приобретенные инвалидами (ветеранами) за собственный счет, и (или) оплаченные за счет собственных средств услуги по их ремонту, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28 июля 2011 г. N 823н” (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 марта 2012 г. N 23375).
Министр | М.А. Топилин |
Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 июня 2013 г.
Регистрационный N 28858
Классификация технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р
(утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 мая 2013 г. N 214н)
Пункт раздела “Технические средства реабилитации” федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду*(1) | Номер вида технического средства реабилитации (изделий) | Вид технического средства реабилитации (изделия), рекомендованного индивидуальной программой реабилитации инвалида (заключением об обеспечении ветерана изделиями) | Наименование технического средства реабилитации (изделия), самостоятельно приобретенного инвалидом (ветераном) за собственный счет*(2) | |
6. Трости опорные и тактильные, костыли, опоры, поручни | 6-01 | Трость опорная, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения | Трость опорная | |
6-02 | Трость опорная, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | |||
6-03 | Трость опорная, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения | |||
6-04 | Трость опорная, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | |||
6-05 | Трость опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения | |||
6-06 | Трость опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | |||
6-07 | Трость опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения | |||
6-08 | Трость опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | |||
6-09 | Трость 3-х опорная, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения | |||
6-10 | Трость 3-х опорная, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | |||
6-11 | Трость 3-х опорная, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения | |||
6-12 | Трость 3-х опорная, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | |||
6-13 | Трость 3-х опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения | |||
6-14 | Трость 3-х опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | |||
6-15 | Трость 3-х опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения | |||
6-16 | Трость 3-х опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | |||
6-17 | Трость 4-х опорная, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения | |||
6-18 | Трость 4-х опорная, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | |||
6-19 | Трость 4-х опорная, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения | |||
6-20 | Трость 4-х опорная, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | |||
6-21 | Трость 4-х опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения | |||
6-22 | Трость 4-х опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | |||
6-23 | Трость 4-х опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения | |||
6-24 | Трость 4-х опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | |||
6-25 | Трость белая тактильная цельная | Трость тактильная | ||
6-26 | Трость белая тактильная складная | |||
6-27 | Трость белая опорная не регулируемая по высоте с устройством противоскольжения | Трость опорная | ||
6-28 | Трость белая опорная не регулируемая по высоте без устройства противоскольжения | |||
6-29 | Трость белая опорная регулируемая по высоте с устройством противоскольжения | |||
6-30 | Трость белая опорная регулируемая по высоте без устройства противоскольжения | |||
6-31 | Костыли с опорой под локоть с устройством противоскольжения | Костыли | ||
6-32 | Костыли с опорой под локоть без устройства противоскольжения | |||
6-33 | Костыли с опорой на предплечье с устройством противоскольжения | |||
6-34 | Костыли с опорой на предплечье без устройства противоскольжения | |||
6-35 | Костыли подмышечные с устройством противоскольжения | |||
6-36 | Костыли подмышечные без устройства противоскольжения | |||
6-37 | Опора в кровать веревочная | Опора в кровать | ||
6-38 | Опора в кровать металлическая | |||
6-39 | Опора для ползания для детей-инвалидов | Опора для детей-инвалидов | ||
6-40 | Опора для сидения для детей-инвалидов | |||
6-41 | Опора для лежания для детей-инвалидов | |||
6-42 | Опора для стояния для детей-инвалидов | |||
6-43 | Ходунки шагающие | Ходунки | ||
6-44 | Ходунки на колесах | |||
6-45 | Ходунки с опорой на предплечье | |||
6-46 | Ходунки, изготавливаемые по индивидуальному заказу | |||
6-47 | Ходунки с подмышечной опорой | |||
6-48 | Ходунки-роллаторы | |||
6-49 | Поручни (перила) для самоподнимания угловые | Поручни (перила) для самоподнимания | ||
6-50 | Поручни (перила) для самоподнимания прямые (линейные) | |||
7. Кресла-коляски с ручным приводом (комнатные, прогулочные, активного типа), с электроприводом, малогабаритные | 7-01 | Кресло-коляска с ручным приводом базовая комнатная, в том числе для детей-инвалидов | Кресло-коляска, в том числе для детей-инвалидов | |
7-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сидением и спинкой комнатная, в том числе для детей-инвалидов | |||
7-03 | Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой комнатная, в том числе для детей-инвалидов | |||
7-04 | Кресло-коляска с ручным приводом с регулировкой угла наклона подножки (подножек) комнатная, в том числе для детей-инвалидов | |||
7-05 | Кресло-коляска с ручным приводом для больных ДЦП комнатная, в том числе для детей-инвалидов | Кресло-коляска для больных ДЦП, в том числе для детей-инвалидов | ||
7-06 | Кресло-коляска с приводом для управления одной рукой комнатная, в том числе для детей-инвалидов | Кресло-коляска, в том числе для детей-инвалидов | ||
7-07 | Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом комнатная, в том числе для детей-инвалидов | |||
7-08 | Кресло-коляска с ручным приводом базовая прогулочная, в том числе для детей-инвалидов | |||
7-09 | Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сидением и спинкой прогулочная, в том числе для детей-инвалидов | |||
7-10 | Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой прогулочная, в том числе для детей-инвалидов | |||
7-11 | Кресло-коляска с ручным приводом с регулировкой угла наклона подножки (подножек) прогулочная, в том числе для детей-инвалидов | |||
7-12 | Кресло-коляска с ручным приводом для больных ДЦП прогулочная, в том числе для детей-инвалидов | Кресло-коляска для больных ДЦП, в том числе для детей-инвалидов | ||
7-13 | Кресло-коляска с рычажным приводом прогулочная, в том числе для детей-инвалидов | Кресло-коляска, в том числе для детей-инвалидов | ||
7-14 | Кресло-коляска с приводом для управления одной рукой прогулочная, в том числе для детей-инвалидов | |||
7-15 | Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом прогулочная, в том числе для детей-инвалидов | |||
7-16 | Кресло-коляска активного типа, в том числе для детей-инвалидов | |||
7-17 | Кресло-коляска с электроприводом комнатная, в том числе для детей-инвалидов | Кресло-коляска с электроприводом, в том числе для детей-инвалидов | ||
7-18 | Кресло-коляска с электроприводом прогулочная, в том числе для детей-инвалидов | |||
7-19 | Кресло-коляска для больных ДЦП комнатная с электроприводом, в том числе для детей-инвалидов | Кресло-коляска для больных ДЦП с электроприводом, в том числе для детей-инвалидов | ||
7-20 | Кресло-коляска для больных ДЦП прогулочная с электроприводом, в том числе для детей-инвалидов | |||
7-21 | Кресло-коляска малогабаритная (для инвалидов с высокой ампутацией нижних конечностей), в том числе для детей-инвалидов | Кресло-коляска, в том числе для детей-инвалидов | ||
8. Протезы и ортезы | 8-01 | Протез пальца косметический | Протез пальца | |
8-02 | Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Протез кисти, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | ||
8-03 | Протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | |||
8-04 | Протез кисти активный, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | |||
8-05 | Протез кисти с внешним источником энергии, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | |||
8-06 | Протез предплечья косметический | Протез предплечья | ||
8-07 | Протез предплечья активный | |||
8-08 | Протез предплечья рабочий | |||
8-09 | Протез предплечья с внешним источником энергии | |||
8-10 | Протез плеча косметический | Протез плеча | ||
8-11 | Протез плеча активный | |||
8-12 | Протез плеча рабочий | |||
8-13 | Протез плеча с внешним источником энергии | |||
8-14 | Протез после вычленения плеча с электромеханическим приводом и контактной системой управления | Протез после вычленения плеча | ||
8-15 | Протез после вычленения плеча функционально-косметический | |||
8-16 | Чехол на культю предплечья хлопчатобумажный | Чехол на культю предплечья | ||
8-17 | Чехол на культю плеча хлопчатобумажный | Чехол на культю плеча | ||
8-18 | Чехол на культю верхней конечности из полимерного материала (силиконовый) | Чехол на культю верхней конечности | ||
8-19 | Косметическая оболочка на протез верхней конечности | Косметическая оболочка на протез верхней конечности | ||
8-20 | Протез стопы | Протез стопы | ||
8-21 | Протез голени лечебно-тренировочный | Протез голени | ||
8-22 | Протез голени немодульного типа, в том числе при врожденном недоразвитии | |||
8-23 | Протез голени модульного типа, в том числе при недоразвитии | |||
8-24 | Протез голени для купания | Протез голени для купания | ||
8-25 | Чехол на культю голени шерстяной | Чехол на культю голени | ||
8-26 | Чехол на культю голени хлопчатобумажный | |||
8-27 | Чехол на культю голени из полимерного материала (силиконовый) | |||
8-28 | Протез бедра лечебно-тренировочный | Протез бедра лечебно-тренировочный | ||
8-29 | Протез бедра немодульный | Протез бедра | ||
8-30 | Протез бедра модульный | |||
8-31 | Протез бедра модульный с внешним источником энергии | |||
8-32 | Протез бедра для купания | Протез бедра для купания | ||
8-33 | Протез при вычленении бедра немодульный | Протез при вычленении бедра | ||
8-34 | Протез при вычленении бедра модульный | |||
8-35 | Чехол на культю бедра шерстяной | Чехол на культю бедра | ||
8-36 | Чехол на культю бедра хлопчатобумажный | |||
8-37 | Чехол на культю бедра из полимерного материала (силиконовый) | |||
8-38 | Косметическая оболочка на протез нижней конечности | Косметическая оболочка на протез нижней конечности | ||
8-39 | Экзопротез молочной железы | Экзопротез молочной железы | ||
8-40 | Чехол для экзопротеза молочной железы трикотажный | Чехол для экзопротеза молочной железы | ||
8-41 | Зубные протезы (кроме зубных протезов из драгоценных металлов и других дорогостоящих материалов, приравненных по стоимости к драгоценным металлам)*(3) | Зубные протезы (кроме зубных протезов из драгоценных металлов и других дорогостоящих материалов, приравненных по стоимости к драгоценным металлам) | ||
8-42 | Глазной протез стеклянный | Глазной протез | ||
8-43 | Глазной протез пластмассовый | |||
8-44 | Протез ушной | Протез ушной | ||
8-45 | Протез носовой | Протез носовой | ||
8-46 | Протез неба | Протез неба | ||
8-47 | Протез голосовой | Протез голосовой | ||
8-48 | Протез лицевой комбинированный, в том числе совмещенный (ушной и/или носовой и/или глазницы) | Протез лицевой комбинированный, в том числе совмещенный (ушной и/или носовой и/или глазницы) | ||
8-49 | Протез половых органов | Протез половых органов | ||
8-50 | Бандаж ортопедический на верхнюю конечность для улучшения лимфовенозного оттока, в том числе после ампутации молочной железы | Бандаж ортопедический на верхнюю конечность; бандаж ортопедический на верхнюю конечность для улучшения лимфовенозного оттока, в том числе после ампутации молочной железы; бандаж компрессионный на верхнюю конечность (компрессионный рукав) | ||
8-51 | Бандаж ортопедический поддерживающий или фиксирующий из хлопчатобумажных или эластичных тканей, в том числе бандаж-грация-трусы, бандаж-трусы, бандаж-панталоны на область живота при ослаблении мышц брюшной стенки, опущении органов, после операций на органах брюшной полости | Бандаж ортопедический поддерживающий или фиксирующий, в том числе бандаж-грация-трусы, бандаж-трусы, бандаж-панталоны на область живота при ослаблении мышц брюшной стенки, опущении органов, после операций на органах брюшной полости; бандаж лечебно-профилактический | ||
8-52 | Бандаж торакальный ортопедический после операции на сердце и при травмах грудной клетки | Бандаж торакальный ортопедический после операции на сердце и при травмах грудной клетки; бандаж лечебно-профилактический | ||
8-53 | Бандаж-суспензорий | Бандаж-суспензорий | ||
8-54 | Бандаж грыжевой (паховый, скротальный) односторонний, двухсторонний | Бандаж грыжевой (паховый, скротальный) односторонний, двухсторонний | ||
8-55 | Головодержатель полужесткой фиксации | Головодержатель полужесткой фиксации | ||
8-56 | Головодержатель жесткой фиксации | Головодержатель жесткой фиксации | ||
8-57 | Бандаж на коленный сустав (наколенник) | Бандаж на коленный сустав (наколенник) | ||
8-58 | Бандаж компрессионный на нижнюю конечность | Бандаж компрессионный на нижнюю конечность, чулки (колготы) компрессионные | ||
8-59 | Бюстгальтер для экзопротеза молочной железы | Бюстгальтер для экзопротеза молочной железы; лиф-крепление для экзопротеза молочной железы | ||
8-60 | Грация (или полуграция) для фиксации экзопротеза молочной железы | Грация (или полуграция) для фиксации экзопротеза молочной железы | ||
8-61 | Корсет мягкой фиксации | Корсет, в том числе различной локализации по отделам позвоночника | ||
8-62 | Корсет полужесткой фиксации | |||
8-63 | Корсет жесткой фиксации | |||
8-64 | Корсет функционально-корригирующий | Корсет функционально-корригирующий | ||
8-65 | Реклинатор – корректор осанки | Реклинатор -корректор осанки | ||
8-66 | Аппарат на кисть | Аппарат на кисть | ||
8-67 | Аппарат на кисть и лучезапястный сустав | Аппарат на кисть и лучезапястный сустав | ||
8-68 | Аппарат на лучезапястный сустав | Аппарат на лучезапястный сустав | ||
8-69 | Аппарат на локтевой сустав | Аппарат на локтевой сустав | ||
8-70 | Аппарат на кисть, лучезапястный и локтевой суставы | Аппарат на кисть, лучезапястный и локтевой суставы | ||
8-71 | Аппарат на лучезапястный и локтевой суставы | Аппарат на лучезапястный и локтевой суставы | ||
8-72 | Аппарат на локтевой и плечевой суставы | Аппарат на локтевой и плечевой суставы | ||
8-73 | Аппарат на лучезапястный, локтевой и плечевой суставы | Аппарат на лучезапястный, локтевой и плечевой суставы | ||
8-74 | Аппарат на плечевой сустав | Аппарат на плечевой сустав | ||
8-75 | Аппарат на всю руку | Аппарат на всю руку | ||
8-76 | Аппарат на голеностопный сустав | Аппарат на голеностопный сустав | ||
8-77 | Аппарат на голеностопный и коленный суставы | Аппарат на голеностопный и коленный суставы | ||
8-78 | Аппарат на коленный сустав | Аппарат на коленный сустав | ||
8-79 | Аппарат на тазобедренный сустав | Аппарат на тазобедренный сустав | ||
8-80 | Аппарат на коленный и тазобедренный суставы | Аппарат на коленный и тазобедренный суставы | ||
8-81 | Аппарат на всю ногу | Аппарат на всю ногу; аппарат на всю ногу с полукорсетом; аппарат на всю ногу со стременем; аппарат на всю ногу с двойным следом | ||
8-82 | Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез) | Аппарат на нижние конечности с полукорсетом; аппарат на нижние конечности с полукорсетом, в том числе обеспечивающий реципрокную походку; аппарат на нижние конечности и туловище; “динамический параподиум” | ||
8-83 | Тутор на лучезапястный сустав | Тутор на лучезапястный сустав | ||
8-84 | Тутор на предплечье | Тутор на предплечье | ||
8-85 | Тутор на локтевой сустав | Тутор на локтевой сустав | ||
8-86 | Тутор на плечевой сустав | Тутор на плечевой сустав | ||
8-87 | Тутор на всю руку | Тутор на всю руку; шины отводящие для верхних конечностей (абдукционные) | ||
8-88 | Тутор на голеностопный сустав | Тутор на голеностопный сустав; тутор-стоподержатель | ||
8-89 | Тутор косметический на голень | Тутор косметический на голень | ||
8-90 | Тутор на коленный сустав | Тутор на коленный сустав | ||
8-91 | Тутор на тазобедренный сустав | Тутор на тазобедренный сустав | ||
8-92 | Тутор на коленный и тазобедренный суставы | Тутор на коленный и тазобедренный суставы | ||
8-93 | Тутор на всю ногу | Тутор на всю ногу; тутор на всю ногу с полукорсетом; шины отводящие для нижних конечностей (абдукционные) | ||
8-94 | Обувь на протез | Обувь на протез | ||
8-95 | Обувь на аппарат | Обувь на аппарат | ||
8-96 | Бандаж на лучезапястный сустав | Бандаж на лучезапястный сустав | ||
8-97 | Бандаж на запястье | Бандаж на запястье | ||
8-98 | Бандаж на локтевой сустав | Бандаж на локтевой сустав | ||
8-99 | Бандаж на плечевой сустав | Бандаж на плечевой сустав | ||
8-100 | Бандаж на верхнюю конечность – “косынка” | Бандаж на верхнюю конечность -“косынка” | ||
8-101 | Бандаж на шейный отдел позвоночника | Бандаж на шейный отдел позвоночника; головодержатель мягкой фиксации; воротник “Шанца” | ||
8-102 | Бандаж на тазобедренный сустав | Бандаж на тазобедренный сустав | ||
8-103 | Бандаж на голеностопный сустав | Бандаж на голеностопный сустав | ||
9. Ортопедическая обувь | 9-01 | Обувь ортопедическая сложная без утепленной подкладки | Обувь ортопедическая сложная | |
9-02 | Обувь ортопедическая сложная на утепленной подкладке | |||
9-03 | Обувь ортопедическая при односторонней ампутации без утепленной подкладки | Обувь ортопедическая при односторонней ампутации | ||
9-04 | Обувь ортопедическая при односторонней ампутации на утепленной подкладке | |||
9-05 | Вкладной башмачок | Вкладной башмачок | ||
9-06 | Обувь ортопедическая малосложная без утепленной подкладки | Обувь ортопедическая малосложная | ||
9-07 | Обувь ортопедическая малосложная на утепленной подкладке | |||
9-08 | Вкладные корригирующие элементы для ортопедической обуви (в том числе стельки, полустельки) | Вкладные корригирующие элементы для ортопедической обуви (в том числе стельки, полустельки) | ||
10. Противопролежневые матрацы и подушки | 10-01 | Противопролежневый матрац полиуретановый | Противопролежневый матрац | |
10-02 | Противопролежневый матрац гелевый | |||
10-03 | Противопролежневый матрац воздушный (с компрессором) | |||
10-04 | Противопролежневая подушка полиуретановая | Противопролежневая подушка | ||
10-05 | Противопролежневая подушка гелевая | |||
10-06 | Противопролежневая подушка воздушная | |||
11. Приспособления для одевания, раздевания и захвата предметов | 11-01 | Приспособление для надевания рубашек | Приспособление для надевания | |
11-02 | Приспособление для надевания колгот | |||
11-03 | Приспособление для надевания носков | |||
11-04 | Приспособление (крючок) для застегивания пуговиц | Приспособление (крючок) для застегивания пуговиц | ||
11-05 | Захват активный | Захват активный | ||
11-06 | Захват для удержания посуды | Захват для удержания различных предметов | ||
11-07 | Захват для открывания крышек | Захват для открывания различных предметов | ||
11-08 | Захват для ключей | Захват для ключей | ||
11-09 | Крюк на длинной ручке (для открывания форточек, створок окна и т.д.) | Крюк на длинной ручке (для открывания форточек, створок окна и т.д.) | ||
12. Специальная одежда | 12-01 | Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей | Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей | |
12-02 | Ортопедические брюки | Ортопедические брюки | ||
12-03 | Рукавицы утепленные кожаные на меху (для инвалидов, пользующихся малогабаритными креслами-колясками) | Рукавицы утепленные кожаные на меху (для инвалидов, пользующихся малогабаритными креслами-колясками) | ||
12-04 | Шерстяной чехол на культю бедра (для инвалидов, пользующихся малогабаритными креслами-колясками) | Шерстяной чехол на культю бедра (для инвалидов, пользующихся малогабаритными креслами-колясками) | ||
12-05 | Пара кожаных или трикотажных перчаток (на протез верхней конечности) | Пара кожаных или трикотажных перчаток (на протез верхней конечности) | ||
12-06 | Кожаная перчатка на утепленной подкладке на кисть сохранившейся верхней конечности | Кожаная перчатка на утепленной подкладке на кисть сохранившейся верхней конечности | ||
12-07 | Пара кожаных перчаток на деформированные верхние конечности | Пара кожаных перчаток на деформированные верхние конечности | ||
13. Специальные устройства для чтения “говорящих книг”, для оптической коррекции слабовидения | 13-01 | Специальное устройство для чтения “говорящих книг” на флэш-картах | Специальное устройство для чтения “говорящих книг” | |
13-02 | Электронный ручной видеоувеличитель | Электронный ручной видеоувеличитель | ||
13-03 | Электронный стационарный видеоувеличитель | Электронный стационарный видеоувеличитель | ||
13-04 | Лупа | Лупа; очки для коррекции зрения | ||
13-05 | Лупа с подсветкой | |||
14. Собаки-проводники с комплектом снаряжения*(4) | 14-01 | Собака-проводник с комплектом снаряжения | Собака-проводник с комплектом снаряжения | |
15. Медицинские термометры и тонометры с речевым выходом | 15-01 | Медицинский термометр с речевым выходом | Медицинский термометр с речевым выходом | |
15-02 | Медицинский тонометр с речевым выходом | Медицинский тонометр с речевым выходом | ||
16. Сигнализаторы звука световые и вибрационные | 16-01 | Сигнализатор звука цифровой со световой индикацией | Сигнализатор звука цифровой со световой индикацией | |
16-02 | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией | ||
16-03 | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией | ||
17. Слуховые аппараты, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления | 17-01 | Слуховой аппарат аналоговый заушный сверхмощный | Слуховой аппарат | |
17-02 | Слуховой аппарат аналоговый заушный мощный | |||
17-03 | Слуховой аппарат аналоговый заушный средней мощности | |||
17-04 | Слуховой аппарат аналоговый заушный слабой мощности | |||
17-05 | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | |||
17-06 | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | |||
17-07 | Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности | |||
17-08 | Слуховой аппарат цифровой заушный слабой мощности | |||
17-09 | Слуховой аппарат карманный супермощный | |||
17-10 | Слуховой аппарат карманный мощный | |||
17-11 | Слуховой аппарат цифровой заушный для открытого протезирования | Слуховой аппарат для открытого протезирования | ||
17-12 | Слуховой аппарат костной проводимости (неимплантируемый) | Слуховой аппарат костной проводимости (неимплантируемый); слуховой аппарат костной проводимости (имплантируемый) | ||
17-13 | Вкладыш ушной индивидуального изготовления (для слухового аппарата) | Вкладыш ушной индивидуального изготовления (для слухового аппарата) | ||
18. Телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами | 18-01 | Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами с диагональю 54-66 см | Телевизор | |
19. Телефонные устройства с текстовым выходом | 19-01 | Телефонное устройство с текстовым выходом | Телефонное устройство с текстовым выходом, в том числе сотовый телефон, в том числе смартфон | |
20. Голосообразующие аппараты | 20-01 | Голосообразующий аппарат | Голосообразующий аппарат | |
21. Специальные средства при нарушениях функций выделения (моче- и калоприемники) | 21-01 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | Калоприемник | |
21-02 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной конвексной пластиной | |||
21-03 | Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | |||
21-04 | Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной конвексной пластиной | |||
21-05 | Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной | Уроприемник | ||
21-06 | Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной конвексной пластиной | |||
21-07 | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская; мешок дренируемый | Калоприемник в комплекте | ||
21-08 | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина, конвексная; мешок дренируемый | Калоприемник для втянутых стом в комплекте | ||
21-09 | Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская; мешок недренируемый | Калоприемник в комплекте | ||
21-10 | Двухкомпонентный недренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина конвексная; мешок недренируемый | Калоприемник для втянутых стом в комплекте | ||
21-11 | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская; уростомный мешок | Уроприемник в комплекте | ||
21-12 | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина, конвексная; уростомный мешок | Уроприемник для втянутых стом в комплекте | ||
21-13 | Пояс для калоприемников и уроприемников | Пояс для калоприемников и уроприемников | ||
21-14 | Калоприемник из пластмассы на поясе в комплекте с мешками | Калоприемник | ||
21-15 | Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи) дневной | Мочеприемник | ||
21-16 | Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи) ночной | |||
21-17 | Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге | Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге | ||
21-18 | Уропрезерватив с пластырем | Уропрезерватив | ||
21-19 | Уропрезерватив самоклеящийся | |||
21-20 | Катетер для самокатетеризации лубрицированный | Катетер | ||
21-21 | Наборы-мочеприемники для самокатетеризации: мешок-мочеприемник, катетер лубрицированный для самокатетеризации, емкость с раствором хлорида натрия | Наборы-мочеприемники для самокатетеризации | ||
21-22 | Катетер уретральный длительного пользования | Катетер уретральный длительного пользования | ||
21-23 | Катетер уретральный постоянного пользования | Катетер уретральный постоянного пользования | ||
21-24 | Катетер для эпицистостомы | Катетер для эпицистостомы | ||
21-25 | Система (с катетером) для нефростомии | Система (с катетером) для нефростомии | ||
21-26 | Катетер мочеточниковый для уретерокутанеостомы | Катетер мочеточниковый для уретерокутанеостомы | ||
21-27 | Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) | Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) | ||
21-28 | Ирригационная система для опорожнения кишечника через колостому | Ирригационная система для опорожнения кишечника через колостому | ||
21-29 | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60 г | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы | ||
21-30 | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках, не менее 60 г | |||
21-31 | Крем защитный в тубе, не менее 60 мл | Крем защитный | ||
21-32 | Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не менее 25 г | Пудра (порошок) абсорбирующая | ||
21-33 | Защитная пленка во флаконе, не менее 50 мл | Защитная пленка | ||
21-34 | Защитная пленка в форме салфеток, не менее 30 шт | |||
21-35 | Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл | Очиститель для кожи | ||
21-36 | Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт | |||
21-37 | Нейтрализатор запаха во флаконе, не менее 50 мл | Нейтрализатор запаха | ||
21-38 | Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков, 30 шт | Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков | ||
21-39 | Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников, не менее 40 шт | Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников | ||
